<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Talento da s-vendere o nuovi imprenditori da formare?</title>
	<atom:link href="http://www.firstdraft.it/2008/05/13/talento-da-s-vendere-o-nuovi-imprenditori-da-formare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.firstdraft.it/2008/05/13/talento-da-s-vendere-o-nuovi-imprenditori-da-formare/</link>
	<description>Creatività ed Innovazione</description>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:22:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Daniele</title>
		<link>http://www.firstdraft.it/2008/05/13/talento-da-s-vendere-o-nuovi-imprenditori-da-formare/#comment-17625</link>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 08:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstdraft.it/2008/05/13/talento-da-s-vendere-o-nuovi-imprenditori-da-formare/#comment-17625</guid>
		<description>In questo approccio della Tinagli mi sembra di leggere le stesse considerazioni che vengono fatte sulle nostre imprese rispetto alla capacità di fare innovazione. Capacità misurata soltanto dalle attività di R&#38;S, come se l'innovazione fosse proporzionale a queste attività skilled.
In realtà è stato dimostrato (e sono i fatti a confermarlo!) che non tutti gli investimenti in R&#38;S generano innovazione, così come l’innovazione non nasce solo dalla ricerca.
La genialità delle nostre piccole imprese difficilmente si concretizza in attività codificate di ricerca, mentre quasi sempre si esprime in attività non formali, in innovazione incrementale. Come sarebbe altrimenti spiegabile l'incremento dell'export nel 2007, soprattutto dal lato qualitativo, nonostante un contesto esterno e di cambi sfavorevole?
Se non è genialità questa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In questo approccio della Tinagli mi sembra di leggere le stesse considerazioni che vengono fatte sulle nostre imprese rispetto alla capacità di fare innovazione. Capacità misurata soltanto dalle attività di R&amp;S, come se l&#8217;innovazione fosse proporzionale a queste attività skilled.<br />
In realtà è stato dimostrato (e sono i fatti a confermarlo!) che non tutti gli investimenti in R&amp;S generano innovazione, così come l’innovazione non nasce solo dalla ricerca.<br />
La genialità delle nostre piccole imprese difficilmente si concretizza in attività codificate di ricerca, mentre quasi sempre si esprime in attività non formali, in innovazione incrementale. Come sarebbe altrimenti spiegabile l&#8217;incremento dell&#8217;export nel 2007, soprattutto dal lato qualitativo, nonostante un contesto esterno e di cambi sfavorevole?<br />
Se non è genialità questa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Conviene studiare? &#124; Blog Imprenditori</title>
		<link>http://www.firstdraft.it/2008/05/13/talento-da-s-vendere-o-nuovi-imprenditori-da-formare/#comment-15921</link>
		<dc:creator>Conviene studiare? &#124; Blog Imprenditori</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 11:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstdraft.it/2008/05/13/talento-da-s-vendere-o-nuovi-imprenditori-da-formare/#comment-15921</guid>
		<description>[...] Segnalo sul tema anche l&#8217;approfondimento degli amici di firstdraft    Questa notizia &#232; stata letta 7 views volte. Archiviato in Fare l'Imprenditore, Formazione Aziendale.Per rimanere aggiornato sulle novit&#224; Iscriviti al nostro feed     Nessun Commento &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;  Iscriviti al blog &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Condividi   Chiudi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Segnalo sul tema anche l&#8217;approfondimento degli amici di firstdraft    Questa notizia &egrave; stata letta 7 views volte. Archiviato in Fare l&#8217;Imprenditore, Formazione Aziendale.Per rimanere aggiornato sulle novit&agrave; Iscriviti al nostro feed     Nessun Commento &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Iscriviti al blog &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Condividi   Chiudi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marta Meo</title>
		<link>http://www.firstdraft.it/2008/05/13/talento-da-s-vendere-o-nuovi-imprenditori-da-formare/#comment-15278</link>
		<dc:creator>Marta Meo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 11:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstdraft.it/2008/05/13/talento-da-s-vendere-o-nuovi-imprenditori-da-formare/#comment-15278</guid>
		<description>Vi segnalo che venerdì 23 sarò alle 17.30 alla Feltrinelli di Pisa a presentare il libro di Irene Tinagli. Per l'occasione posterò nel mio blog alcune considerazioni su talento e politica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi segnalo che venerdì 23 sarò alle 17.30 alla Feltrinelli di Pisa a presentare il libro di Irene Tinagli. Per l&#8217;occasione posterò nel mio blog alcune considerazioni su talento e politica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marcohec</title>
		<link>http://www.firstdraft.it/2008/05/13/talento-da-s-vendere-o-nuovi-imprenditori-da-formare/#comment-15157</link>
		<dc:creator>marcohec</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 08:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstdraft.it/2008/05/13/talento-da-s-vendere-o-nuovi-imprenditori-da-formare/#comment-15157</guid>
		<description>difficile dire chi ha ragione.  giusto che ci sia dibattito e confronto su questi temi.  Una cosa che pero' mi limito ad osservare e' che mentre e' giusto riconoscere le peculiarita' del contesto italiano, bisogna far attenzione a che questo non diventi una scusa per evitare il confronto con altre realta' nazionali.  Troppe volte ho sentito dire "eh ma noi siamo diversi" oppure "il distretto di x e' un'eccellenza anche se le statistiche ocse non lo catturano" etc.  in linea di principio sono daccordo, resta cmq il fatto che la situazione socioeconomica dell'italia e' in costante peggioramento, in caduta netta su tutti i fronti (occupazione, produttivita', pil procapite, crescita, innovazione, distribuzione del reddito etc.).  Poi ovvio che ci sono eccezioni, ma purtroppo non bastano a raddrizzare una tendenza secondo me preoccupante.  Per questo direi che se gli indici e misure di Florida (come tutte le metriche di fenomeni sociali) sono imperfette, possono cmq dare qualche indicazione su l'impostazione di politiche di sviluppo innovative che non siano la solita distribuzione di incentivi a pioggia, o sgravi fiscali, o misure tampone sull'occupazione, fiscalizzazione degli oneri sociali, o qualsiasi altra bestialita' perseguita dai nostri policy makers nella convinzione che esista un "italian way"... che poi forse esiste davvero, ed e' la ragion per cui l'italia e' stata superata dalla spagna ed e' ormai incalzata da portogallo e altre economie europee (vedi grecia fra non molto) storicamente piu' deboli.

ps: dove posso trovare + info su innovetionvalley? il sito e' solo una picture con un coming soon... thx!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>difficile dire chi ha ragione.  giusto che ci sia dibattito e confronto su questi temi.  Una cosa che pero&#8217; mi limito ad osservare e&#8217; che mentre e&#8217; giusto riconoscere le peculiarita&#8217; del contesto italiano, bisogna far attenzione a che questo non diventi una scusa per evitare il confronto con altre realta&#8217; nazionali.  Troppe volte ho sentito dire &#8220;eh ma noi siamo diversi&#8221; oppure &#8220;il distretto di x e&#8217; un&#8217;eccellenza anche se le statistiche ocse non lo catturano&#8221; etc.  in linea di principio sono daccordo, resta cmq il fatto che la situazione socioeconomica dell&#8217;italia e&#8217; in costante peggioramento, in caduta netta su tutti i fronti (occupazione, produttivita&#8217;, pil procapite, crescita, innovazione, distribuzione del reddito etc.).  Poi ovvio che ci sono eccezioni, ma purtroppo non bastano a raddrizzare una tendenza secondo me preoccupante.  Per questo direi che se gli indici e misure di Florida (come tutte le metriche di fenomeni sociali) sono imperfette, possono cmq dare qualche indicazione su l&#8217;impostazione di politiche di sviluppo innovative che non siano la solita distribuzione di incentivi a pioggia, o sgravi fiscali, o misure tampone sull&#8217;occupazione, fiscalizzazione degli oneri sociali, o qualsiasi altra bestialita&#8217; perseguita dai nostri policy makers nella convinzione che esista un &#8220;italian way&#8221;&#8230; che poi forse esiste davvero, ed e&#8217; la ragion per cui l&#8217;italia e&#8217; stata superata dalla spagna ed e&#8217; ormai incalzata da portogallo e altre economie europee (vedi grecia fra non molto) storicamente piu&#8217; deboli.</p>
<p>ps: dove posso trovare + info su innovetionvalley? il sito e&#8217; solo una picture con un coming soon&#8230; thx!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giancarlo</title>
		<link>http://www.firstdraft.it/2008/05/13/talento-da-s-vendere-o-nuovi-imprenditori-da-formare/#comment-15153</link>
		<dc:creator>Giancarlo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 22:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstdraft.it/2008/05/13/talento-da-s-vendere-o-nuovi-imprenditori-da-formare/#comment-15153</guid>
		<description>Il libro di Richard Florida è stato scritto sugli Usa e, fuori da quel contesto, trovo molto meno plausibili le metriche sulla creatività tecnologica. Ma, soprattutto, è la stessa idea di creatività che non può essere assunta a misura assoluta della capacità innovativa di un territorio. Non basta creare nuove idee e nuove tecnologie perché si produca l’innovazione. In ogni caso, che ci sia più di qualche margine di ambiguità su questo tema, lo conferma la recente campagna sull’InnoVetion Valley (http://www.innovetionvalley.com/), la quale, pur rifacendosi direttamente a Richard Florida, propone sul Veneto un’immagine molto diversa, per non dire opposta, a quella di Irene Tinagli. Chi ha ragione?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il libro di Richard Florida è stato scritto sugli Usa e, fuori da quel contesto, trovo molto meno plausibili le metriche sulla creatività tecnologica. Ma, soprattutto, è la stessa idea di creatività che non può essere assunta a misura assoluta della capacità innovativa di un territorio. Non basta creare nuove idee e nuove tecnologie perché si produca l’innovazione. In ogni caso, che ci sia più di qualche margine di ambiguità su questo tema, lo conferma la recente campagna sull’InnoVetion Valley (http://www.innovetionvalley.com/), la quale, pur rifacendosi direttamente a Richard Florida, propone sul Veneto un’immagine molto diversa, per non dire opposta, a quella di Irene Tinagli. Chi ha ragione?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivano</title>
		<link>http://www.firstdraft.it/2008/05/13/talento-da-s-vendere-o-nuovi-imprenditori-da-formare/#comment-15150</link>
		<dc:creator>Ivano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 17:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstdraft.it/2008/05/13/talento-da-s-vendere-o-nuovi-imprenditori-da-formare/#comment-15150</guid>
		<description>Industria 2015 (www.industria2015.ipi.it) è il progetto di innovazione industriale varato dal precedente Governo che comprende un bando -Nuove Tecnologie per il Made in Italy"-, specifico per incentivare lo sviluppo di nuovi progetti imprenditoriali in cui la creatività è ben contemplata. Sostengono finanziariamente la fase di ricerca industriale di base, di prototipazione e l'implementazione dei processi industriali, le analisi e indagini di marketing e tutto quanto concerne per avviare anche la fase di commercializzazione. I finanziamenti coprono dal 70% al 35% delle spese ammesse che non è poco. Altra cosa di questo bando che sembra interessante, almeno per la parte burocratica, è che sono previsti anticipi fino al 20% sul progetto di massima e i restanti a stati d'avanzamento in corso d'opera. A prima vista sembra una buona iniziativa e a mio parere calzante anche con le esigenze del nostro comparto manifatturiero. Staremo a vedere...

P.S. Marco, dai toui articoli c'è sempre da imparare qualcosa... Grazie Silvia per la segnalazione su H-FARM. Molto interessante!

Ivano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Industria 2015 (www.industria2015.ipi.it) è il progetto di innovazione industriale varato dal precedente Governo che comprende un bando -Nuove Tecnologie per il Made in Italy&#8221;-, specifico per incentivare lo sviluppo di nuovi progetti imprenditoriali in cui la creatività è ben contemplata. Sostengono finanziariamente la fase di ricerca industriale di base, di prototipazione e l&#8217;implementazione dei processi industriali, le analisi e indagini di marketing e tutto quanto concerne per avviare anche la fase di commercializzazione. I finanziamenti coprono dal 70% al 35% delle spese ammesse che non è poco. Altra cosa di questo bando che sembra interessante, almeno per la parte burocratica, è che sono previsti anticipi fino al 20% sul progetto di massima e i restanti a stati d&#8217;avanzamento in corso d&#8217;opera. A prima vista sembra una buona iniziativa e a mio parere calzante anche con le esigenze del nostro comparto manifatturiero. Staremo a vedere&#8230;</p>
<p>P.S. Marco, dai toui articoli c&#8217;è sempre da imparare qualcosa&#8230; Grazie Silvia per la segnalazione su H-FARM. Molto interessante!</p>
<p>Ivano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marco</title>
		<link>http://www.firstdraft.it/2008/05/13/talento-da-s-vendere-o-nuovi-imprenditori-da-formare/#comment-15149</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 16:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstdraft.it/2008/05/13/talento-da-s-vendere-o-nuovi-imprenditori-da-formare/#comment-15149</guid>
		<description>@ Silvia concordo con la tua analisi. Credo che il tema degli strumenti finanziari sia particolarmente importante. I venture capital hanno funzionato bene nella silicon valley ma per le loro stesse caratteristiche non si adattano altrettanto bene ad aziende che lavorano nei settori low e medium tech che spesso non approdano al mercato borsistico e che ricorrono poco al meccanismo della proprietà intellettuale. Dovremmo  prendere spunto da quello che ha realizzato NESTA, l'agenzia del governo inglese dedicata al supporto della creatività e dell'innovazione. NESTA ha sviluppato in questi anni una serie di meccanismi di finanziamento innovativi, ritagliati sulle necessità di sostenere giovani talenti emergenti (per chi fosse interessato rimando a questo post http://www.designpeople.it/?p=223). Il budget di NESTA è particolarmente robusto: 20 milioni di euro nel 2006. Mi domando se anche da noi non servano iniziative simili dal punto di vista della scala degli investimenti.

Marco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Silvia concordo con la tua analisi. Credo che il tema degli strumenti finanziari sia particolarmente importante. I venture capital hanno funzionato bene nella silicon valley ma per le loro stesse caratteristiche non si adattano altrettanto bene ad aziende che lavorano nei settori low e medium tech che spesso non approdano al mercato borsistico e che ricorrono poco al meccanismo della proprietà intellettuale. Dovremmo  prendere spunto da quello che ha realizzato NESTA, l&#8217;agenzia del governo inglese dedicata al supporto della creatività e dell&#8217;innovazione. NESTA ha sviluppato in questi anni una serie di meccanismi di finanziamento innovativi, ritagliati sulle necessità di sostenere giovani talenti emergenti (per chi fosse interessato rimando a questo post <a href="http://www.designpeople.it/?p=223" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.designpeople.it/?p=223&amp;referer=');">http://www.designpeople.it/?p=223</a>). Il budget di NESTA è particolarmente robusto: 20 milioni di euro nel 2006. Mi domando se anche da noi non servano iniziative simili dal punto di vista della scala degli investimenti.</p>
<p>Marco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Silvia</title>
		<link>http://www.firstdraft.it/2008/05/13/talento-da-s-vendere-o-nuovi-imprenditori-da-formare/#comment-15146</link>
		<dc:creator>Silvia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 14:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstdraft.it/2008/05/13/talento-da-s-vendere-o-nuovi-imprenditori-da-formare/#comment-15146</guid>
		<description>Coltivare talenti e creatività sembra essere l’imperativo strategico dei nuovi approcci alla crescita economica. Molteplici i lavori empirici a sostegno del modello delle 3T di Florida, ma, purtroppo, i confronti internazionali non si possono semplicemente basare sulla misurazione standardizzata di fenomeni che hanno radici profonde nei contesti in cui si sono sviluppati. Se l’Italia non appare nella lista dei “più bravi”, non vuol dire che manchino le risorse e i cervelli, come ben osservato da Marco, ma probabilmente mancano le condizioni per far esplodere una creatività che rimane soffocata da un modello formativo che non valorizza a sufficienza il talento e da una realtà economica territoriale che lascia poco spazio alla nuova imprenditorialità. Siamo ben lontani dai casi di eccellenza come quello californiano, che vede in San Francisco la sua punta di diamante. In Italia mancano le infrastrutture che permettano alle nuove idee di materializzarsi in nuove imprese e in nuovi prodotti. L’assenza totale o quasi di fonti alternative alle banche e agli istituti finanziari per il sostegno alle start-up non è certo un buon segnale. La propensione al rischio di venture capitalist e private equity, infatti, si è rivelata una chiave di lettura importante nell’interpretare lo sviluppo di molti casi di successo, primo fra tutti la ben nota Silicon Valley. Alcuni imprenditori creativi stanno muovendo i primi passi per cercare di fornire nuovi spazi ai talenti emergenti. Esemplare il caso di Riccardo Donadon, imprenditore seriale che, reduce del successo di E-TREE, fonda a Roncade (TV) H-FARM, una vera e propria “fabbrica dell’immateriale”, rivisitazione in chiave “umana” del tradizionale incubatore d’impresa. Nuovi modelli organizzativi e creazione di ambienti di lavoro che favoriscono la fertilizzazione di comunità di pratica sembrano essere la formula segreta di Riccardo Donadon. Ci si augura che esperienze di questo tipo facciano da apripista ad una nuova creatività, indipendente da finanziamenti pubblici o da strutture formative ostili al cambiamento, e orientata alla valorizzazione dei contesti e dei punti di forza nostrani.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coltivare talenti e creatività sembra essere l’imperativo strategico dei nuovi approcci alla crescita economica. Molteplici i lavori empirici a sostegno del modello delle 3T di Florida, ma, purtroppo, i confronti internazionali non si possono semplicemente basare sulla misurazione standardizzata di fenomeni che hanno radici profonde nei contesti in cui si sono sviluppati. Se l’Italia non appare nella lista dei “più bravi”, non vuol dire che manchino le risorse e i cervelli, come ben osservato da Marco, ma probabilmente mancano le condizioni per far esplodere una creatività che rimane soffocata da un modello formativo che non valorizza a sufficienza il talento e da una realtà economica territoriale che lascia poco spazio alla nuova imprenditorialità. Siamo ben lontani dai casi di eccellenza come quello californiano, che vede in San Francisco la sua punta di diamante. In Italia mancano le infrastrutture che permettano alle nuove idee di materializzarsi in nuove imprese e in nuovi prodotti. L’assenza totale o quasi di fonti alternative alle banche e agli istituti finanziari per il sostegno alle start-up non è certo un buon segnale. La propensione al rischio di venture capitalist e private equity, infatti, si è rivelata una chiave di lettura importante nell’interpretare lo sviluppo di molti casi di successo, primo fra tutti la ben nota Silicon Valley. Alcuni imprenditori creativi stanno muovendo i primi passi per cercare di fornire nuovi spazi ai talenti emergenti. Esemplare il caso di Riccardo Donadon, imprenditore seriale che, reduce del successo di E-TREE, fonda a Roncade (TV) H-FARM, una vera e propria “fabbrica dell’immateriale”, rivisitazione in chiave “umana” del tradizionale incubatore d’impresa. Nuovi modelli organizzativi e creazione di ambienti di lavoro che favoriscono la fertilizzazione di comunità di pratica sembrano essere la formula segreta di Riccardo Donadon. Ci si augura che esperienze di questo tipo facciano da apripista ad una nuova creatività, indipendente da finanziamenti pubblici o da strutture formative ostili al cambiamento, e orientata alla valorizzazione dei contesti e dei punti di forza nostrani.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marco hec</title>
		<link>http://www.firstdraft.it/2008/05/13/talento-da-s-vendere-o-nuovi-imprenditori-da-formare/#comment-15143</link>
		<dc:creator>marco hec</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 08:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstdraft.it/2008/05/13/talento-da-s-vendere-o-nuovi-imprenditori-da-formare/#comment-15143</guid>
		<description>x giancarlo

mi sembra strano che tu indichi come arbitrarie e improbabili le misure utilizzate dalla Tinagli nel libro visto che sono le stesse usate e popolarizzate da Florida negli ultimi anni... infatti da Rise of the Creative Class fino a Who's Your City gran parte delle metriche usate da Florida a supporto delle sue teorie sono in realta' state calcolate e sviluppate proprio da Irene Tinagli!!  In ogni caso sono daccordo che non si puo' indicare il talento (o la creativita') come soluzione a tutti i problemi, ma e' altrettanto importante secondo me, che una nuova prospettiva (come quella del talento p.es.) venga esplorata criticamente e discussa in modo quanto piu' possibile oggettivo (e.g. basato su dati oggettivi) e lontano dai luoghi comuni.  In questo senso credo che il lavoro della Tinagli sia piuttosto ben posizionato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>x giancarlo</p>
<p>mi sembra strano che tu indichi come arbitrarie e improbabili le misure utilizzate dalla Tinagli nel libro visto che sono le stesse usate e popolarizzate da Florida negli ultimi anni&#8230; infatti da Rise of the Creative Class fino a Who&#8217;s Your City gran parte delle metriche usate da Florida a supporto delle sue teorie sono in realta&#8217; state calcolate e sviluppate proprio da Irene Tinagli!!  In ogni caso sono daccordo che non si puo&#8217; indicare il talento (o la creativita&#8217;) come soluzione a tutti i problemi, ma e&#8217; altrettanto importante secondo me, che una nuova prospettiva (come quella del talento p.es.) venga esplorata criticamente e discussa in modo quanto piu&#8217; possibile oggettivo (e.g. basato su dati oggettivi) e lontano dai luoghi comuni.  In questo senso credo che il lavoro della Tinagli sia piuttosto ben posizionato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivano</title>
		<link>http://www.firstdraft.it/2008/05/13/talento-da-s-vendere-o-nuovi-imprenditori-da-formare/#comment-15136</link>
		<dc:creator>Ivano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 13:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstdraft.it/2008/05/13/talento-da-s-vendere-o-nuovi-imprenditori-da-formare/#comment-15136</guid>
		<description>Osare: il progresso si ottiene soltanto così...

Victor Hugo coniò questa proposizione nella metà del 19° secolo con l'intenzione di apportare un contributo al progresso, vista l'epoca, sicuramente intellettuale e nelle arti. Oggi alla citazione di Hugo il "Rag. Fantozzi" ci aggiungerebbe: si ma con prudenza... 

Progresso, innovazione e nuovo oltre a esprimere bene o male la stessa cosa sono frutto, in qualche modo, di azioni che escono dal luogo comune e dalla convenzionalità quindi identificando nel loro spirito qualcuno che ha avuto il coraggio di osare, di sfidare l'interesse intrinseco alle logiche che traggono il proprio vantaggio dalla conservazione dello status quo. Certo, va detto anche che l'istinto alla conservazione/sopravivenza giustifica in un certo senso gran parte del nostro egoismo che tanto si integra, ma anche allo stesso tempo si contrappone, agli interessi collettivi delle società moderne ormai fondate sul mercato e cioè sul consumo...

In una discussione tra progressisti e conservatori avendo come oggetto il "talento" ne potrebbe uscire che i primi sosterrebbero le loro tesi evidenziando il benessere raggiunto per merito dell'avanzamento della tecnica quindi esaltando la figura del talento, i secondi potrebbero invece sostenere che il progresso sta portando alla distruzione il pianeta e quindi identificando nella tecnica un valore  negativo che potrebbe mettere a sua volta in discussione il merito del talentuoso. L’istinto alla conservazione però ci insegna che siamo tutti, per convenienza individuale, progressisti e conservatori.

Il talento è una prerogativa distintiva conferita obbligatoriamente da terze persone a uno o più individui in virtù della loro capacità di proporre, dimostrare e realizzare benefici e/o malefatte peculiari riconosciute e condivisi dalla collettività in ogni ambito umano si riferiscano. Dunque a proposito del talento concluderei dicendo che come tale, il talento può esistere solo in funzione del suo riconoscimento da parte di qualcun altro. A questo punto forse anche a voi sono sobbalzate alla mente delle domande:
-spetta forse hai talentuosi riconoscere altri talentuosi?
-Il nostro sistema socio-economico annovera le competenze e soprattutto la volontà di riconoscere ed esaltare il talento?
-I talenti riconosciuti come tali siamo sicuri che siano meritevoli di tale status, o solo frutto di peculiari interessi e convenienze di parte?

Concludo ricollegandomi alla citazione di Hugo che ritengo particolarmente significativa per il nostro futuro progresso culturale, sociale ed economico e mi chiedo e vi chiedo: siamo disponibili a metterci in gioco per OSARE per il nostro progresso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Osare: il progresso si ottiene soltanto così&#8230;</p>
<p>Victor Hugo coniò questa proposizione nella metà del 19° secolo con l&#8217;intenzione di apportare un contributo al progresso, vista l&#8217;epoca, sicuramente intellettuale e nelle arti. Oggi alla citazione di Hugo il &#8220;Rag. Fantozzi&#8221; ci aggiungerebbe: si ma con prudenza&#8230; </p>
<p>Progresso, innovazione e nuovo oltre a esprimere bene o male la stessa cosa sono frutto, in qualche modo, di azioni che escono dal luogo comune e dalla convenzionalità quindi identificando nel loro spirito qualcuno che ha avuto il coraggio di osare, di sfidare l&#8217;interesse intrinseco alle logiche che traggono il proprio vantaggio dalla conservazione dello status quo. Certo, va detto anche che l&#8217;istinto alla conservazione/sopravivenza giustifica in un certo senso gran parte del nostro egoismo che tanto si integra, ma anche allo stesso tempo si contrappone, agli interessi collettivi delle società moderne ormai fondate sul mercato e cioè sul consumo&#8230;</p>
<p>In una discussione tra progressisti e conservatori avendo come oggetto il &#8220;talento&#8221; ne potrebbe uscire che i primi sosterrebbero le loro tesi evidenziando il benessere raggiunto per merito dell&#8217;avanzamento della tecnica quindi esaltando la figura del talento, i secondi potrebbero invece sostenere che il progresso sta portando alla distruzione il pianeta e quindi identificando nella tecnica un valore  negativo che potrebbe mettere a sua volta in discussione il merito del talentuoso. L’istinto alla conservazione però ci insegna che siamo tutti, per convenienza individuale, progressisti e conservatori.</p>
<p>Il talento è una prerogativa distintiva conferita obbligatoriamente da terze persone a uno o più individui in virtù della loro capacità di proporre, dimostrare e realizzare benefici e/o malefatte peculiari riconosciute e condivisi dalla collettività in ogni ambito umano si riferiscano. Dunque a proposito del talento concluderei dicendo che come tale, il talento può esistere solo in funzione del suo riconoscimento da parte di qualcun altro. A questo punto forse anche a voi sono sobbalzate alla mente delle domande:<br />
-spetta forse hai talentuosi riconoscere altri talentuosi?<br />
-Il nostro sistema socio-economico annovera le competenze e soprattutto la volontà di riconoscere ed esaltare il talento?<br />
-I talenti riconosciuti come tali siamo sicuri che siano meritevoli di tale status, o solo frutto di peculiari interessi e convenienze di parte?</p>
<p>Concludo ricollegandomi alla citazione di Hugo che ritengo particolarmente significativa per il nostro futuro progresso culturale, sociale ed economico e mi chiedo e vi chiedo: siamo disponibili a metterci in gioco per OSARE per il nostro progresso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
