<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: La gestione dei rifiuti: tra legalità ed illegalità</title>
	<atom:link href="http://www.firstdraft.it/2008/01/17/la-gestione-dei-rifuti-tra-legalita-ed-illegalita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.firstdraft.it/2008/01/17/la-gestione-dei-rifuti-tra-legalita-ed-illegalita/</link>
	<description>Creatività ed Innovazione</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:56:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Sustainability &#187; Crociere e ambiente</title>
		<link>http://www.firstdraft.it/2008/01/17/la-gestione-dei-rifuti-tra-legalita-ed-illegalita/#comment-11264</link>
		<dc:creator>Sustainability &#187; Crociere e ambiente</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 14:24:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstdraft.it/2008/01/17/la-gestione-dei-rifuti-tra-legalita-ed-illegalita/#comment-11264</guid>
		<description>[...] In queste ultime settimane, in tema di rifiuti, l&#8217;Italia si è guadagnata un posto di rilievo in tutti i media internazionali. Al di là delle ragioni dello scandalo, è interessante rilevare l&#8217;importanza e la complessità che ha oramai assunto la gestione dei rifiuti nelle politiche locali. Anche le aziende si confrontano con queste problematiche, e per una volta l&#8217;Italia può vantare degli esempi positivi, di aziende che hanno trasformato le problematiche di tipo ambientale in opportunità. Stiamo parlando di Costa Crociere, una delle più grandi compagnie di crociere al mondo. L&#8217;azienda ha ridotto del 10% il volume dei rifiuti per persona a bordo delle navi di Costa Crociere, che ha introdotto anche un nuovo sistema di smaltimento dei rifiuti non alimentari che favorisce la raccolta differenziata. La gestione dei rifiuti è tuttavia solo una parte di una strategia più ampia di rispetto dell&#8217;ambiente:come testimonia il bilancio socio-ambientale 2006, l&#8217;azienda si occupa anche di ottimizzare le risorse, così come di diminuire gli scarichi e le emissioni sia delle navi da crociera che degli imppianti a terra. L&#8217;attenzione dell&#8217;azienda per la sostenibilità, rappresenta per Costa Crociere un atteggiamento da trasmettere a tutto il personale, attraverso corsi di formazione specifici. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In queste ultime settimane, in tema di rifiuti, l&#8217;Italia si è guadagnata un posto di rilievo in tutti i media internazionali. Al di là delle ragioni dello scandalo, è interessante rilevare l&#8217;importanza e la complessità che ha oramai assunto la gestione dei rifiuti nelle politiche locali. Anche le aziende si confrontano con queste problematiche, e per una volta l&#8217;Italia può vantare degli esempi positivi, di aziende che hanno trasformato le problematiche di tipo ambientale in opportunità. Stiamo parlando di Costa Crociere, una delle più grandi compagnie di crociere al mondo. L&#8217;azienda ha ridotto del 10% il volume dei rifiuti per persona a bordo delle navi di Costa Crociere, che ha introdotto anche un nuovo sistema di smaltimento dei rifiuti non alimentari che favorisce la raccolta differenziata. La gestione dei rifiuti è tuttavia solo una parte di una strategia più ampia di rispetto dell&#8217;ambiente:come testimonia il bilancio socio-ambientale 2006, l&#8217;azienda si occupa anche di ottimizzare le risorse, così come di diminuire gli scarichi e le emissioni sia delle navi da crociera che degli imppianti a terra. L&#8217;attenzione dell&#8217;azienda per la sostenibilità, rappresenta per Costa Crociere un atteggiamento da trasmettere a tutto il personale, attraverso corsi di formazione specifici. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

